英文域名
域名 | 注册 | 续费 | 转入 |
---|---|---|---|
.com | ¥ 69.00 | ¥ 74.00 | ¥ 69.00 |
.net | ¥ 69.00 | ¥ 74.00 | ¥ 70.00 |
.org | ¥ 63.00 | ¥ 77.00 | ¥ 72.00 |
.cn | ¥ 55.00 | ¥ 65.00 | ¥ 50.00 |
.cc | ¥ 48.00 | ¥ 49.00 | ¥ 75.00 |
.tv | ¥ 195.00 | ¥ 195.00 | ¥ 179.00 |
.hk | ¥ 148.00 | ¥ 148.00 | ¥ 55.00 |
.tw | ¥ 128.00 | ¥ 128.00 | ¥ 149.00 |
.us | ¥ 155.00 | ¥ 155.00 | ¥ 150.00 |
.info | ¥ 89.00 | ¥ 89.00 | ¥ 88.00 |
.asia | ¥ 155.00 | ¥ 155.00 | ¥ 157.00 |
.gov.cn | ¥ 120.00 | ¥ 130.00 | ¥ 110.00 |
.com.co | ¥ 128.00 | ¥ 128.00 | ¥ 125.00 |
.com.tw | ¥ 128.00 | ¥ 128.00 | ¥ 130.00 |
中文域名
域名 | 注册 | 续费 | 转入 |
---|---|---|---|
.com | ¥ 119.00 | ¥ 119.00 | ¥ 118.00 |
.net | ¥ 118.00 | ¥ 118.00 | ¥ 118.00 |
.cn | ¥ 65.00 | ¥ 68.00 | ¥ 65.00 |
.cc | ¥ 99.00 | ¥ 99.00 | ¥ 84.00 |
.tv | ¥ 219.00 | ¥ 219.00 | ¥ 188.00 |
.公司 | ¥ 345.00 | ¥ 345.00 | ¥ 145.00 |
.网络 | ¥ 345.00 | ¥ 345.00 | ¥ 145.00 |
.世界 | ¥ 79.00 | ¥ 79.00 | ¥ 85.00 |
.信息 | ¥ 158.00 | ¥ 158.00 | ¥ 159.00 |
.商标 | ¥ 100,038.00 | ¥ 2,480.00 | ¥ 2,480.00 |
以上是赛天威网络服务有限公司2025年最新域名参考价,该信息会不定期进行更新,敬请关注!